| 1997 |
Apr | Energy Conservation Award / Ministry of Economic Affairs |
| May | Excellent Factory Award of the Workers' Safety and Disaster Prevention Alliance / Council of Labor Affairs |
| Jul | Excellent Environmental Protection Employee Performance Award / Environmental Protection Administration |
| Oct | Excellent Factory Award for Pollution-Control Equipment Operation and Maintenance / Industrial Bureau |
| Nov | Excellent Industrial Safety Employee Performance Award / Council of Labor Affairs |
| Dec | ISO 9002 certification |
| 1998 | Oct |
Excellent Factory Award for Industrial Safety and Hygiene / Council of Labor Affairs |
| Nov | Excellent Factory and Employee Awards for Industrial Safety and Hygiene / Science Park Administration |
| Dec | ISO 14001 certification |
| 2000 | Feb |
Awards of 1st for GTSM Transaction Amount and 2nd for GTSM Market Value / Securities & Future Committee |
| Oct | ISO 9002 Re-certification |
| Nov | Excellent Factory Award for Operation & Maintenance of Pollution-Prevention Facilities / Industrial Development Bureau |
| 2001 | Mar |
Outstanding Green Environment Award / Science Park Administration |
| Sep | Award for Outstanding Quality Case / Industrial Bureau, Ministry of Economic Affairs |
| Oct | ISO-14001 Re-certification |
| 2002 | Sep |
Excellent Personnel Award for Industrial Safety & Sanitation / Science Park Administration |
| Oct | OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) certification |
| Oct | National Award for Excellence in Labor Safety & Sanitation / Council of Labor Affairs |
| Dec | Excellent Factory Award for Industrial Safety & Sanitation / Science Park Administration |
| 2003 | Feb | Outstanding Green Environment Award / Science Park Administration |
| Jul |
Award for Excellent Company of Water Resource Reuse / Ministry of Economic Affairs |
| Sep | Award for Superior Personnel of Industrial Safety and Health / Science Park Administration |
| Sep | Award for Voluntary Protection Program of Industrial Safety and Health / Council of Labor Affairs |
| Dec | Award for The Promotion of Toxic Chemicals Accident Security Practice Affair / Hsinchu City Government
|
| 2004 | Nov | Excellent Factory Award for Voluntary Protection Program of Industrial Safety and Health / Council of Labor Affairs |
| Dec | Excellent Factory Awards for Industrial Safety and Hygiene / Science Park Administration |
| Dec | Excellent Personnel Awards for Industrial Safety and Hygiene / Science Park Administration |
| Dec | Excellent Award of Enterprises Waste Cleanup and Final Disposal, Nature Reduction and Waste Reuse for Environmental Protection Administration / Environmental Protection Administration |
| Dec | Excellent Award for of environmental maintainance competition for Hsinchu Science Park / Hsinchu Science Park Administration |
| Dec | Outstanding Green Environment Award / Science Park Administration |
| 2005 | Jan | PSC receives ISO / TS16949 Certification |
| Mar | PSC receives Distinguished Landscape Award / Science Park Administration |
| Sep | Excellent Award of 2005 Atmosphere Protection/ Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. |
| Sep | Energy Conservation Distinguished Award / Ministry of Economic Affairs |
| Oct | PSC receives The 14th Enterprises Environmental Protection Award of the Republic of China / Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. |
| Dec | PSC receives the 1st Green Accounting Award of the Republic of China / Ministry of Economic Affairs |
| Dec | Excellent Factory Award for Industrial Safety & Sanitation / Science Park Administration |
| Dec | Excellent Factory Award for Voluntary Protection Program of Industrial Safety and Health / Council of Labor Affairs |
| Dec | Award for Excellent Personnel of Water Resource Reuse / Ministry of Economic Affairs |
| 2006 | Mar | Outstanding Green Environment Award / Science Park Administration |
| Apr |
Excellent Factory Award of the Workers' Safety and Disaster Prevention Alliance / Council of Labor Affairs |
| Aug | PSC received an Award for International Trade of its outstanding record of sales in 2005, with general ranking of 21th / Ministry of Economic Affairs |
| Oct | PSC receives The 15th Enterprises Environmental Protection Award of the Republic of China / Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. |
| Dec | Excellent Factory Award for Voluntary Protection Program of Industrial Safety and Health / Council of Labor Affairs |
| Dec | Excellent Factory Awards for Industrial Safety and Hygiene / Council of Labor Affairs |
| Dec | Excellent Award of Environmental Maintainance Competition for Hsinchu Science Park / Hsinchu Science Park Administration |
| 2007 | Mar | Outstanding Green Environment Award / Science Park Administration |
| Nov | The 16th Enterprises Environmental Protection Award of the Republic of China / Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. |
| Dec | Award for Excellent Company of Environmental Protection / Science Park Administration |
| Dec | Award for Excellent Company of Water Resource Reuse / Ministry of Economic Affairs |